設定
語言
比賽顯示
巴林 VS 阿聯酋
0-3
完場
0-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
四國賽
中國 2-2 (1-2) 巴林 0.5贏 大四國賽
巴林 3-1 (2-1) 也門 1贏 大海灣盃
巴林 2-5 (1-4) 也門 0.75輸 大海灣盃
巴林 0-3 (0-1) 阿聯酋 -0.75輸 大海灣盃
巴林 0-3 (0-1) 阿聯酋 -0.25輸 -海灣盃
1 卡塔爾 2-0 (0-0) 巴林 1 0.5輸 小阿拉盃
巴林 1-5 (1-3) 阿爾及利亞 -1輸 大友誼賽
阿聯酋 1-0 (1-0) 巴林 0.75輸 小友誼賽
卡塔爾 2-2 (1-0) 巴林 0.75贏 大海灣盃
1 巴林 1-2 (0-1) 也門 1.5輸 大友誼賽
巴林 4-2 (2-2) 吉爾吉斯斯坦 1贏 大友誼賽
阿聯酋 1-3 (1-0) 巴林 0.25贏 大最近[ 10 ]場 巴林 贏盤機率:30%, 平均總入球:3.7/場, 大球機率:77.8%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
阿聯酋 4-2 (1-1) 敘利亞 1.25贏 大友誼賽
阿聯酋 3-1 (1-0) 洪都拉斯 0.5贏 大海灣盃
沙特阿拉伯 2-0 (2-0) 阿聯酋 0.25輸 小海灣盃
沙特阿拉伯 2-0 (2-0) 阿聯酋 -0.25輸 -海灣盃
阿聯酋 1-0 (1-0) 阿曼 1走 小海灣盃
阿聯酋 1-1 (1-1) 卡塔爾 0.75輸 小海灣盃
巴林 0-3 (0-1) 阿聯酋 -0.75贏 大海灣盃
巴林 0-3 (0-1) 阿聯酋 -0.25贏 -海灣盃
阿聯酋 4-0 (3-0) 也門 1.75贏 大阿拉盃
摩洛哥 3-0 (1-0) 阿聯酋 0.5輸 大阿拉盃
阿爾及利亞 1-1 (0-0) 阿聯酋 0.5贏 小阿拉盃
阿聯酋 3-1 (2-0) 科威特 1 1.25贏 大阿拉盃
阿聯酋 1-1 (0-0) 埃及 0走 小阿拉盃
約旦 2-1 (1-0) 阿聯酋 1 -0.25輸 大外圍賽
阿聯酋 1-1 (1-1) 伊拉克 0.25輸 小外圍賽
1 卡塔爾 2-1 (0-0) 阿聯酋 0輸 大外圍賽
阿聯酋 2-1 (0-1) 阿曼 1走 大友誼賽
阿聯酋 1-0 (1-0) 巴林 0.75贏 小友誼賽
阿聯酋 3-1 (0-1) 敘利亞 0.75贏 大友誼賽
萊切 1-3 (1-2) 阿聯酋 1.00贏 大阿拉盃
茅利塔尼亞 0-1 (0-0) 阿聯酋 -1走 小友誼賽
約旦 1-5 (0-3) 阿聯酋 贏 大友誼賽
阿聯酋 6-0 (2-0) 印度 1.75贏 大友誼賽
阿聯酋 0-0 (0-0) 伊拉克 0.25輸 小友誼賽
阿聯酋 1-3 (1-0) 巴林 0.25輸 大友誼賽
阿聯酋 3-2 (1-2) 塔吉克斯坦 1.5輸 大友誼賽
阿聯酋 1-2 (0-0) 烏茲別克 0輸 大友誼賽
多明尼加共和國 0-4 (0-3) 阿聯酋 -1.5贏 大最近[ 10 ]場 阿聯酋 贏盤機率:50%, 平均總入球:3/場, 大球機率:62.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。